| Tên dự án | Alluvia City |
| Vị trí: | Thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên |
| Chủ đầu tư | Công ty Cổ phần Xuân Cầu Holdings |
| Đơn vị phát triển dự án | Công Ty Cổ Phần Phát Triển Và Tăng Trưởng Xanh – EDGE |
| Tổng diện tích đất dự án | 198.3 ha |
| Mật độ xây dựng | 16% |
| Tỷ lệ cây xanh mặt nước | 20% |
| Quy mô dự án | Phân khu 50ha Giai đoạn 1 / Phân khu 56ha Giai đoạn 2 / Phân khu 92.3ha Giai đoạn 3 |
| Loại hình sản phẩm | Biệt thự sinh thái, Biệt thự đảo, Shophouse, Chung cư, Khách sạn, Thương mại dịch vụ |
| Số lượng sản phẩm | Thấp tầng: 2718 căn | Cao tầng: 12133 căn |
| Hình thức sở hữu | Sổ đỏ lâu dài |





.webp)


